Commit Graph

345 Commits

Author SHA1 Message Date
7fd90a55bd Create 2021-06-08-Whats-Happening-Today.md 2021-06-09 07:55:04 -04:00
641c2b8891 Create 2021-06-08-Squeeze-Only-Starts-when-the-Hedge-Funds-are-Margin-Called.md 2021-06-09 07:49:32 -04:00
e68b5abac9 Create 2021-06-05-Where-Are-the-Shares-Part-III.md 2021-06-08 15:40:44 -04:00
9000394828 Create 2021-06-05-Where-Are-the-Shares-Part-II.md 2021-06-08 15:38:52 -04:00
d465f7e24e Update and rename DD/2021-06-05-A-Beginners-Guide-to-Hiding-100-Million-FTDs.md to DD/Where-Are-the-Shares-by-leavemeanon/2021-06-05-A-Beginners-Guide-to-Hiding-100-Million-FTDs.md 2021-06-08 15:36:35 -04:00
28bc5f1239 Create 2021-06-06-Gamma-Signal-Update.md 2021-06-08 15:28:23 -04:00
cd0a2ef670 Create 2021-06-06-Synopsis-of-GMEs-One-Percent-Borrow-Rate.md 2021-06-08 15:17:40 -04:00
a5e1d149d3 Create 2021-06-07-Hanks-Big-Bang-Quant-Apes-Glitch-the-Simulation.md 2021-06-08 08:27:02 -04:00
dadc639600 Create 2021-06-07-How-to-Fill-out-a-FOIA-Request.md 2021-06-08 07:57:56 -04:00
f7d1db2ee4 Create 2021-05-14-Citadel-opened-a-Huge-Short-Position-in-January-which-has-not-been-Closed-Yet.md 2021-06-07 09:35:09 -04:00
501162b046 Create 2021-05-27-No-Deep-ITM-Calls-have-been-Purchased-All-Week.md 2021-06-06 09:20:54 -04:00
d3fc3b50f9 Create 2021-05-12-No-Significant-Trades-of-Deep-ITM-Call-or-Put-Options.md 2021-06-06 09:19:17 -04:00
a0a3c38be8 Create 2021-05-06-No-Deep-ITM-Calls-or-Puts-Today.md 2021-06-06 09:18:03 -04:00
2d55f6590d Delete 2021-05-05-No-Large-Trades-of-Deep-ITM-Calls-or-Puts-in-the-Past-Two-Days.md
Duplicate entry
2021-06-06 09:15:42 -04:00
f9435450b1 Create 2021-05-05-No-Large-Trades-of-Deep-ITM-Calls-or-Puts-in-the-Past-Two-Days.md 2021-06-06 09:15:13 -04:00
1e49eef6a0 Create 2021-04-30-23-Million-Dollars-of-Deep-ITM-Puts-hav-been-Purchased.md 2021-06-06 09:13:44 -04:00
ec0e9b3e77 Create 2021-04-29-No-Large-Purchases-of-Dee-ITM-Calls-Today.md 2021-06-06 09:12:15 -04:00
c3a1db9b74 Create 2021-04-28-No-Large-Purchases-of-Deep-ITM-Calls-Today.md 2021-06-06 09:10:55 -04:00
5defdfc950 Create 2021-04-27-No-Deep-ITM-Call-Blocks-Traded-Today.md 2021-06-06 09:08:37 -04:00
ac62acbba8 Create 2021-04-22-No-ITM-Call-Block-Purchases-Today.md 2021-06-06 09:07:24 -04:00
61337cc5ee Create 2021-04-21-No-Deep-ITM-Call-Blocks-Purchased-Today.md 2021-06-06 09:05:45 -04:00
91a10a9ae1 Create 2021-04-19-No-Deep-ITM-Calls-Purchased-in-Large-Quantities-Today.md 2021-06-06 09:04:16 -04:00
f5df49daf4 Create 2021-04-16-No-Block-Trades-of-Deep-ITM-Calls-April-16th.md 2021-06-06 09:02:49 -04:00
d166539e81 Create 2021-04-15-No-Block-Trades-of-Deep-ITM-Calls-Today.md 2021-06-06 09:01:31 -04:00
c452bc4d4c Create 2021-04-14-2160-Deep-ITM-Calls-were-Purchased-in-Large-Block-Trades-from-PHLX.md 2021-06-06 09:00:28 -04:00
091a588577 Create 2021-04-13-Another-Day-Without-Large-Block-Purchases-of-Deep-ITM-Calls.md 2021-06-06 08:58:49 -04:00
1b8b7a2a1b Create 2021-04-12-No-Large-Block-Trades-of-Deep-ITM-Calls-Today.md 2021-06-06 08:57:38 -04:00
839ce7a6d2 Create 2021-04-11-No-Deep-ITM-Calls-were-Bought-April-9th.md 2021-06-06 08:56:02 -04:00
5641e1a664 Create 2021-04-04-106-Million-of-Deep-ITM-Call-were-Purchased-on-April-1st.md 2021-06-06 08:53:05 -04:00
9dfae1049f Create 2021-03-11-436-Million-Dollars-of-Deep-ITM-Calls-have-been-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:51:22 -04:00
ca9fd863cb Create 2021-03-09-286-Million-Dollars-of-Deep-ITM-Calls-have-been-Purchased.md 2021-06-06 08:49:39 -04:00
54baade47b Create 2021-03-08-246-Million-Dollars-of-GME-Calls-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:45:52 -04:00
e5889b82c9 Create 2021-03-05-162-Million-Dollars-of-Deep-ITM-GME-Calls-have-been-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:44:27 -04:00
a2c1ee7668 Rename 2021-03-04-131-Million-Deep-ITM-GME-Calls-have-been-Purchased-since-March-1st.md to 2021-03-04-131-Million-Dollars-of-Deep-ITM-GME-Calls-have-been-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:42:57 -04:00
faf9da60fb Rename 2021-03-03-100-Million-of-Deep-ITM-GME-Call-have-been-Purchased-since-March-1st.md to 2021-03-03-100-Million-Dollars-of-Deep-ITM-GME-Call-have-been-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:42:33 -04:00
150e32126c Create 2021-03-04-131-Million-Deep-ITM-GME-Calls-have-been-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:41:32 -04:00
e2aa6db798 Create 2021-03-03-100-Million-of-Deep-ITM-GME-Call-have-been-Purchased-since-March-1st.md 2021-06-06 08:39:59 -04:00
84d950945c Create 2021-05-11-A-Couple-Deep-ITM-Puts-and-Lots-of-OTM-Calls-were-Bought-Over-the-Last-Three-Market-Days.md 2021-06-06 08:36:24 -04:00
29ee7887e9 Create 2021-05-12-Infinite-Loop-Parts-II-and-III.md 2021-06-05 18:30:33 -04:00
4505f40ebd Create 2021-05-04-A-Mind-Map-to-Help-Follow-the-Money.md 2021-06-05 18:22:34 -04:00
f534144c43 Create 2021-06-04-There-is-Statistical-Significance-in-Meme-Stock-Price-Movement.md 2021-06-05 17:37:20 -04:00
52afae5df1 Create 2021-06-05-A-Beginners-Guide-to-Hiding-100-Million-FTDs.md 2021-06-05 17:28:23 -04:00
647a067e61 Create 2021-06-05-Definitive-Guide-about-Naked-Shorting.md 2021-06-05 17:24:45 -04:00
70e6d6aad6 Create 2021-06-04-Complete-Bank-of-America-Gamestop-DD.md 2021-06-05 09:34:43 -04:00
e612e557c0 Create 2021-06-04-A-Look-Back-at-What-Michael-Burry-Knew.md 2021-06-05 09:02:31 -04:00
a3e3b87bbd Create 2021-06-02-Gamma-Signals-Firing-Again.md 2021-06-04 08:20:17 -04:00
8f2cec4094 Rename DD/2021-06-04-Gamma-Bombs-All-Over-the-Market-Today.md to DD/Gamma-Signals-by-yelyah2/2021-06-04-Gamma-Bombs-All-Over-the-Market-Today.md 2021-06-04 08:19:02 -04:00
95ddec2f37 Create 2021-06-04-Gamma-Bombs-All-Over-the-Market-Today.md 2021-06-04 08:04:02 -04:00
e786fe2685 Create 2021-06-03-Who-Has-Been-Trading-GME-Every-Week.md 2021-06-04 08:01:29 -04:00
f3ef6f41ea Create 2021-05-11-Average-Trade-Sizes-Transactions-Reporting-and-the-FINRA-ADF.md 2021-06-03 10:04:29 -04:00