Commit Graph

224 Commits

Author SHA1 Message Date
9384a6b8e7 Rename DD/GameStop-Can-Now-Pay-Dividends.md to GameStop-News/GameStop-Can-Now-Pay-Dividends.md 2021-04-30 13:26:58 -04:00
a42be0f91a Rename DD/GME-Technical-Retracement-Looks-Complete.md to Technical-Analysis/GME-Technical-Retracement-Looks-Complete.md 2021-04-30 13:26:27 -04:00
38183d3f09 Rename DD/GME-Magnum-Opus-Part-III.md to Technical-Analysis/GME-Magnum-Opus-Part-III.md 2021-04-30 13:25:13 -04:00
7812c399e8 Rename DD/GME-Magnum-Opus-Part-II-Update.md to Technical-Analysis/GME-Magnum-Opus-Part-II-Update.md 2021-04-30 13:24:41 -04:00
972144931f Rename DD/GME-Magnum-Opus-Part-II.md to Technical-Analysis/GME-Magnum-Opus-Part-II.md 2021-04-30 13:24:20 -04:00
d6f6500d33 Rename DD/GME-Magnum-Opus.md to Technical-Analysis/GME-Magnum-Opus.md 2021-04-30 13:20:58 -04:00
023e1e1e01 Rename DD/FTDs-of-62-ETFs-that-Contained-GME.md to Failures-to-Deliver/FTDs-of-62-ETFs-that-Contained-GME.md 2021-04-30 13:13:21 -04:00
b6dc5120f5 Rename DD/FTDs-Before-and-After-Rule-203-and-204.md to Failures-to-Deliver/FTDs-Before-and-After-Rule-203-and-204.md 2021-04-30 13:12:50 -04:00
1ba2707448 Rename DD/FINRA-Data-and-Low-Volume-Signal-Low-Availability-of-Shorts.md to Technical-Analysis/FINRA-Data-and-Low-Volume-Signal-Low-Availability-of-Shorts.md 2021-04-30 13:12:17 -04:00
7d970313e1 Rename Explanatiopn-of-Dividends-Share-Split-and-Short-Selling.md to Explanation-of-Dividends-Share-Split-and-Short-Selling.md 2021-04-30 13:11:51 -04:00
82323b1c87 Rename DD/ETFs-Containing-GME-Average-Daily-Short-Volume.md to Failures-to-Deliver/ETFs-Containing-GME-Average-Daily-Short-Volume.md 2021-04-30 13:11:09 -04:00
a2532424f4 Rename DD/Dance-of-Darkness-SEC-and-Dark-Pools.md to Market-Manipulation/Dance-of-Darkness-SEC-and-Dark-Pools.md 2021-04-30 13:10:32 -04:00
ef58a6f8c6 Rename DD/DTCC-files-7-new-rules-and-rule-changes.md to Regulations/DTCC-files-7-new-rules-and-rule-changes.md 2021-04-30 13:10:09 -04:00
ce83fed3e5 Rename DD/Breakdown-of-the-SEC-Legalese.md to Regulations/Breakdown-of-the-SEC-Legalese.md 2021-04-30 13:09:29 -04:00
7821d62ca9 Rename DD/Breakdown-of-GameStops-SEC-10-K-Part-III.md to Regulations/Breakdown-of-GameStops-SEC-10-K-Part-III.md 2021-04-30 13:08:57 -04:00
d727f1573b Rename DD/Breakdown-of-GameStops-SEC-10-K-Part-II.md to Regulations/Breakdown-of-GameStops-SEC-10-K-Part-II.md 2021-04-30 13:07:42 -04:00
7ea4409cd0 Rename DD/Breakdown-of-SEC-Filings.md to Regulations/Breakdown-of-SEC-Filings.md 2021-04-30 13:07:13 -04:00
94dfc0df0c Rename DD/Banks-Unloading-Debt-onto-Retirement-Accounts.md to Financial-Crisis/Banks-Unloading-Debt-onto-Retirement-Accounts.md 2021-04-30 13:04:46 -04:00
8f0c916c4c Rename DD/Analysis-of-265k-rows-of-SEC-Short-FTDs.md to Failures-to-Deliver/Analysis-of-265k-rows-of-SEC-Short-FTDs.md 2021-04-30 13:02:44 -04:00
8e137952a9 Rename DD/2021-03-11-Today-was-Intentionally-Flat.md to Technical-Analysis/2021-03-11-Today-was-Intentionally-Flat.md 2021-04-30 13:02:13 -04:00
7755a8e008 Create Possible-Evidence-that-GME-shorted-through-ETFs.md 2021-04-30 09:00:43 -04:00
7425e43568 Create How-many-shares-63-ETFs-hold-of-GME.md 2021-04-30 08:58:39 -04:00
bb583d315e Create FTDs-of-62-ETFs-that-Contained-GME.md 2021-04-30 08:56:44 -04:00
906c8eae4a Create GME-Technical-Retracement-Looks-Complete.md 2021-04-30 08:30:01 -04:00
228f61a893 Create 2021-03-11-Today-was-Intentionally-Flat.md 2021-04-30 08:09:15 -04:00
8564cf586e Create Technicals-are-Bullish-for-GME.md 2021-04-28 14:18:21 -04:00
31a56f503a Create FINRA-Data-and-Low-Volume-Signal-Low-Availability-of-Shorts.md 2021-04-28 10:34:31 -04:00
da0fb0b9d3 Create HFs-are-Shorting-GME-via-ETFs.md 2021-04-28 10:16:04 -04:00
08af95290b Create ETFs-Containing-GME-Average-Daily-Short-Volume.md 2021-04-28 09:25:12 -04:00
5fb5aadc3e Create What-to-expect-from-the-February-Short-Interest-Report.md 2021-04-28 09:23:09 -04:00
ef5b54fc4c Create S3-Partners-and-GME-Manipulation.md 2021-04-28 09:08:47 -04:00
509edfb52a Create XRT-Shorted-to-hide-GME-Short-Interest.md 2021-04-28 08:59:45 -04:00
12f74458b3 Create XRT-Shorts-mapped-to-GME-Chart.md 2021-04-28 08:57:51 -04:00
4bc8e68421 Create XRT-and-GME-Reasearch.md 2021-04-28 06:41:16 -04:00
d722eef755 Create FTDs-Before-and-After-Rule-203-and-204.md 2021-04-28 05:26:12 -04:00
59d18a6638 Create GME-Short-Squeeze-Part-II.md 2021-04-28 05:17:26 -04:00
4b740429ac Create GME-Short-Squeeze-Part-III.md 2021-04-28 05:14:23 -04:00
94e8384683 Create Breakdown-of-GameStops-SEC-10-K-Part-III.md 2021-04-24 08:06:17 -04:00
4eb926119c Create Breakdown-of-SEC-Filings.md 2021-04-24 07:55:15 -04:00
d481809b10 Create Breakdown-of-GameStops-SEC-10-K-Part-II.md 2021-04-24 07:52:17 -04:00
9c5acfb3cb Create Breakdown-of-the-SEC-Legalese.md 2021-04-23 14:25:26 -04:00
b3119789f6 Create GME-Endgame-Part-6.md 2021-04-23 07:34:32 -04:00
0d84f490df Create The-Floor-250-Million.md 2021-04-21 09:27:10 -04:00
1f22141b6a Create The-Naked-Shorting-Scam-in-Numbers.md 2021-04-21 09:24:26 -04:00
5be242734d Rename GME-Past-Present-Future-Part-Three.md to GME-Magnum-Opus-Part-II-Update.md 2021-04-21 09:17:06 -04:00
273dc55736 Rename GME-Past-Present-Future-Part-Two.md to GME-Magnum-Opus-Part-II.md 2021-04-21 09:16:14 -04:00
31b0d5d996 Rename GME-Past-Present-Future.md to GME-Magnum-Opus.md 2021-04-21 09:15:40 -04:00
3f5d3175c1 Create GME-Magnum-Opus-Part-III.md 2021-04-21 09:15:16 -04:00
bc0096aef9 Rename GameStop-News/At-The-Market-Equity-Program.md to DD/Why-the-updated-ATM-offering-is-Genius.md 2021-04-20 09:10:44 -04:00
98e4258f42 Move article to DD directory 2021-04-20 09:08:59 -04:00