video_core: Integrate SMAA

Co-authored-by: goldenx86 <goldenx86@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: BreadFish64 <breadfish64@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
Liam
2022-12-08 16:52:29 -05:00
parent 41461514d6
commit 5b837157bd
24 changed files with 13894 additions and 28 deletions

View File

@ -0,0 +1,88 @@
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Jorge Jimenez (jorge@iryoku.com)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Jose I. Echevarria (joseignacioechevarria@gmail.com)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Belen Masia (bmasia@unizar.es)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Fernando Navarro (fernandn@microsoft.com)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Diego Gutierrez (diegog@unizar.es)
// SPDX-License-Identifier: MIT
#ifndef SEARCHTEX_H
#define SEARCHTEX_H
#define SEARCHTEX_WIDTH 64
#define SEARCHTEX_HEIGHT 16
#define SEARCHTEX_PITCH SEARCHTEX_WIDTH
#define SEARCHTEX_SIZE (SEARCHTEX_HEIGHT * SEARCHTEX_PITCH)
/**
* Stored in R8 format. Load it in the following format:
* - DX9: D3DFMT_L8
* - DX10: DXGI_FORMAT_R8_UNORM
*/
static const unsigned char searchTexBytes[] = {
0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};
#endif