Commit Graph

732 Commits

Author SHA1 Message Date
11532aed8f Create 2021-04-16-Putting-Shills-On-Blast.md 2021-05-06 06:15:50 -04:00
9a1e74fee0 Create Candlestick-Pattern-Cheat-Sheat.md 2021-05-06 06:10:40 -04:00
e71dc541c4 Create 2021-04-09-SR-OCC-2021-004-Why-This-Proposed-Rule-Change-is-Important.md 2021-05-06 06:08:04 -04:00
559556012c Create Are-My-GameStop-Shares-Lent-Out.md 2021-05-05 16:39:03 -04:00
c753115432 Create 2021-04-13-The-Crisis-Continuum.md 2021-05-05 14:44:10 -04:00
2f2c5283a7 Create 2021-04-09-Chasing-70-Trillion-Dollar-Waterfalls.md 2021-05-05 14:42:42 -04:00
1516c9abeb Create 2021-04-11-The-400-Trillion-Dollar-Matrix.md 2021-05-05 14:25:08 -04:00
2e91144462 Create 2021-04-12-Chaos-Theory-Conflicts-of-Interest.md 2021-05-05 14:13:07 -04:00
cd2c973fea Create 2021-04-16-Chaos-Theory-The-FINAL-Connection.md 2021-05-05 14:00:08 -04:00
5623a37e19 Delete Chaos-Theory-The-EVERYTHING-Connection.md
Duplicate entry
2021-05-05 13:58:52 -04:00
f4dcfc2833 Create 2021-04-11-Chaos-Theory-The-EVERYTHING-Connection.md 2021-05-05 13:57:57 -04:00
a0c1e3b69b Create 2021-04-10-Why-S3-Partners-Cannot-be-Trusted.md 2021-05-05 13:55:32 -04:00
8c6ccfc298 Create 2021-04-10-Options-Data-Proves-Hedge-Funds-need-to-Bankrupt-GME-or-they-Bust.md 2021-05-05 13:51:35 -04:00
ad39e0f739 Renaming Directory 2021-05-05 13:49:22 -04:00
239a1cbb26 Create 2021-04-09-US-Government-Selling-370-Billion-in-Treasury-Bonds.md 2021-05-05 13:47:19 -04:00
157f9587ba Create 2021-04-09-Summarized-Bullet-Points-of-atobitts-God-Tier-DD.md 2021-05-05 13:44:16 -04:00
2e6cf4f841 Create 2021-04-08-Order-Flow-and-Options-Manipulators.md 2021-05-05 13:42:00 -04:00
4c3dc5b7b8 Create 2021-04-08-From-Fake-Shares-to-Millionaires.md 2021-05-05 13:36:07 -04:00
ee2218c2c1 Create 2021-04-01-Legal-Interpretations-of-Proposed-SR-DTC-2021-005.md 2021-05-05 13:34:05 -04:00
3b88626e85 Create 2021-04-07-Why-Low-Volume-and-Sideways-Trading-is-Great.md 2021-05-05 13:32:32 -04:00
0daf06f197 Create 2021-04-01-Whales-are-Suppressing-Volatility-to-Bleed-HFs.md 2021-05-05 13:30:38 -04:00
c4e0ca73e9 Create 2021-04-07-Deep-Dive-of-Historical-Short-Interest-and-FTDs.md 2021-05-05 13:28:13 -04:00
918012efde Create 2021-04-07-MACD-is-Telling-the-Fuse-is-Lit.md 2021-05-05 13:25:38 -04:00
3d18079b85 Create 2021-04-06-Houston-Wade-Explain-Why-January-was-the-Baby-Squeeze.md 2021-05-05 13:22:33 -04:00
5ad1bc16dd Create 2021-04-06-The-EVERYTHING-Short-Mortgage-Edition.md 2021-05-05 13:17:04 -04:00
1dda657d1a Rename 2021-04-06-Walking-Like-a-Duck-on-Is-It-a-Buy.md to 2021-04-06-Walking-Like-a-Duck-Review-on-Is-It-a-Buy.md 2021-05-05 13:14:44 -04:00
495b34cfd9 Create 2021-04-06-Walking-Like-a-Duck-on-Is-It-a-Buy.md 2021-05-05 13:14:21 -04:00
718da96f49 Rename DD/2021-04-06-Walkin-Like-a-Duck-Talkin-Like-a-Duck.md to DD/Walking-Like-a-Duck-Talking-Like-a-Duck-by-atobitt/2021-04-06-Walkin-Like-a-Duck-Talkin-Like-a-Duck.md 2021-05-05 13:12:00 -04:00
a6f88d7020 Create 2021-04-05-Incoming-Catalysts-that-could-trigger-the-MOASS.md 2021-05-05 12:28:23 -04:00
579c056b81 Create 2021-04-05-GME-Share-Announcement-10-K-and-Recall-Update.md 2021-05-05 12:26:39 -04:00
b9504d41bb Create 2021-04-03-April-2020-Similarities-to-Today.md 2021-05-05 12:25:16 -04:00
53c1e67de9 Create 2021-04-05-Why-BlackRock-has-their-Finger-on-the-Button-for-MOASS.md 2021-05-05 12:19:42 -04:00
7e40df1dec Create 2021-04-04-Getting-Ready-for-the-MOASS.md 2021-05-05 12:17:20 -04:00
94c9fc525d Create Mother-of-all-GME-Summaries.md 2021-05-05 12:02:52 -04:00
45ce89afc1 Create 2021-04-04-Analysis-of-Current-GME-Short-Interest.md 2021-05-05 12:01:02 -04:00
f60d79c723 Create 2021-04-04-NSCC-and-DTCC-Propose-Flurry-of-Amendments.md 2021-05-05 11:58:34 -04:00
9b5cccf469 Create 2021-04-03-MOASS-is-Inevitable.md 2021-05-05 11:55:57 -04:00
ca93e011d1 Create 2021-04-03-How-to-Set-High-Sell-Limit-for-Your-Shares.md 2021-05-05 11:52:53 -04:00
cf9643f34f Create 2021-04-02-The-EVERYTHING Short-Continued.md 2021-05-05 11:50:59 -04:00
39aa9f7649 Rename The-EVERYTHING-Short.md to 2021-03-30-The-EVERYTHING-Short.md 2021-05-05 11:49:12 -04:00
1aefd244fa Create 2021-03-29-NSCC-2021-004-Filed.md 2021-05-05 11:47:54 -04:00
b5f2d1349d Create 2021-03-28-GME-Timeline-Part-II.md 2021-05-05 11:35:20 -04:00
da6f2602a3 Create 2021-03-01-GME-Timeline-Part-I.md 2021-05-05 11:29:38 -04:00
1d88342669 Create 2021-03-28-GME-Board-Actions-DD.md 2021-05-05 11:26:35 -04:00
a2a073ac35 Create 2021-03-27-Why-Whales-want-to-Inflict-Max-Pain-on-Shorts.md 2021-05-05 11:23:29 -04:00
d11d06667c Create 2021-04-16-Brief-Overview-of-Recent-Filings.md 2021-05-05 11:18:51 -04:00
e084628771 Create 2021-04-19-Overview-of-DTC-Filings.md 2021-05-05 11:14:52 -04:00
deddb9ff03 Create 2021-04-08-Breakdown-of-OCC-2021-801.md 2021-05-05 11:12:54 -04:00
e1bcd7a811 Rename Regulations/Breakdown-of-SEC-Filings/2021-03-27-Breakdown-of-SEC-Filings-Part-II.md to Regulations/Too-Ape-Did-Not-Read-by-Antioch-Orontes/2021-03-27-Breakdown-of-SEC-Filings-Part-II.md 2021-05-05 11:11:08 -04:00
f1e852fa25 Rename Regulations/Breakdown-of-SEC-Filings/2021-03-24-Breakdown-of-SR-NSCC-2021-801-Part-I.md to Regulations/Too-Ape-Did-Not-Read-by-Antioch-Orontes/2021-03-24-Breakdown-of-SR-NSCC-2021-801-Part-I.md 2021-05-05 11:10:40 -04:00